より良いものをより早く。
ご要望に合わせて柔軟な対応を可能とするため、当社では熟練の技術者による手作業から、
大型機械まで様々な設備を取り揃えております。
設計、検査器具も完備しておりますので、一貫した製作をお任せいただけます。
            
            | 設備名 | メーカー | 仕様 | 所有数 | 
|---|---|---|---|
| CAD/CAMシステム | ー | Pro/ENGINEER、CATiA | 5 | 
                
            | 設備名 | メーカー | 仕様 | 所有数 | 
|---|---|---|---|
| 四柱式80T油圧プレス | MEC | 1 | |
| 300T油圧プレス | MEC | ダイクッション有り | 2 | 
| 200T油圧プレス | MEC | 1 | |
| 10T油圧プレス | 1 | ||
| 横押プレス | 1 | ||
| タレットパンチプレス | 日清紡・村田機械 | 最大加工板厚6.35mm、加工シートサイズ 1250mm X 1250mm | 2 | 
| 110Tクロスシャフトパワープレス | ワシノ | ダイクッション有り | 1 | 
            
            | 設備名 | メーカー | 仕様 | 所有数 | 
|---|---|---|---|
| ボール盤 | 北川鉄工所 | 4 | |
| CNCフライス/#5 | オークマ | 主軸回転数2500rpm ストローク:X1000 Y:510 Z:520 | 1 | 
| マシニングセンター/#5 | オークマ | ATC20本 主軸回転数6000rpm ストローク:X1050 Y:560 Z:520 | 3 | 
| 汎用フライス | SHIZUOKA | 1 | |
| CNC旋盤 | オークマ | 主軸回転数3000rpm ストローク:X155 Z:320 | 1 | 
| 汎用旋盤/4尺 | 森精機 | 1800rpm | 1 | 
| 汎用旋盤/4尺 | 中部工機 | 1 | 
            | 設備名 | メーカー | 仕様 | 所有数 | 
|---|---|---|---|
| CNC1Dパイプベンダー | 千代田・オプトン・コムコ | ワーク径 Φ6~120mm、曲げR R7~200mm | 5 | 
| スピニング加工機 | 大東スピニング | 素材最大径 Φ1000mm、素材板厚 SS材 6mm SUS材 4mm、加工品深さ 450mm | 2 | 
| 拡管機 | 高須油器・高橋鉄工 | 3 | |
| ツインロ-リングマシン | 井上産業 | Φ38.1~Φ120 | 1 | 
| 3本ローラー | 1 | 
            | 設備名 | メーカー | 仕様 | 所有数 | 
|---|---|---|---|
| TiG溶接機 | パナソニック | デジタル有り、交流含む | 12 | 
| MiG溶接機 | パナソニック | デジタル有り | 11 | 
| CO2溶接機 | パナソニック | 15 | |
| ロー付溶接機 | 3 | ||
| スポット溶接機 | パナソニック | 5 | |
| シーム溶接機 | ナストーア | ふところ寸法(開きX深さ) 縦シーム/70mm   X 740mm 横シーム/80mm X 840mm、 ワーク寸法 t0.6 X 3枚 X Φ150 X L600  | 
                    1 | 
| 溶接ロボット | ダイヘン・パナソニック | 5 | |
| 溶接ロボット(TiG) | パナソニック | 1 | |
| 小型点溶接器 | 共和電産 | 1 | 
            | 設備名 | メーカー | 仕様 | 所有数 | 
|---|---|---|---|
| メタルカッター | 富士製砥 | 10 | |
| コーナーシャーリング | アマダ | 2 | |
| ワイヤー放電加工機 | ファナック | 最大工作物寸法 1050 X 775 X 300 最大テーブル送り速度 2000 mm/min | 1 | 
| ワイヤー放電加工機 | 中国泰州 | 1 | |
| コンタマシン | アマダ | 5 | |
| プラズマ切断機 | パナソニック | 3 | |
| シャーリング | 東洋工機 | 1000×2000 | 1 | 
| 三次元レーザー加工機 | 三菱電機 | 対象ワーク寸法   2500mm X 1600mm X 550mm、 平板加工最大ワーク寸法 3100mm X 2000mm レーザー溶接対応  | 
                    2 | 
            | 設備名 | メーカー | 仕様 | 所有数 | 
|---|---|---|---|
| CNC三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Apex 916 E=2.9+4L/1000 (単位:㎛)  | 
                    1 | 
| 内視鏡 | アールエフ | 2 | |
| 非接触測定器 | ヘキサゴン | Absolute Arm 7軸 | 1 |